menu
menu
Archivio Estrazioni
Ritardi
Frequenze
Sincroni
Altro
Altre Lotterie
Archivio Estrazioni
Ritardi
Frequenze
Sincroni
Altro
Altre Lotterie

Euro Jackpot - Previsioni statistiche

Sulla base di centinaia di previsioni, presentiamo le migliori elaborate per questa ultima estrazione.
Venerdì, 04 Settembre 2026

Pattern_05_09 per 2 Punti

Ritardo attuale: 45 estrazioni.
12 20 33 35 38
39%
Pattern_05_09
2 Punti

Pattern_05_26 per 2 Punti

Ritardo attuale: 24 estrazioni.
1 18 21 28 38
32%
Pattern_05_26
2 Punti

Pattern_05_10 per 2 Punti

Ritardo attuale: 35 estrazioni.
1 7 16 26 43
28%
Pattern_05_10
2 Punti

Pattern_05_15 per 3 Punti

Ritardo attuale: 951 estrazioni.
1 7 26 37 38
28%
Pattern_05_15
3 Punti
 
Previsioni statistiche basate sui ritardi più significativi:
Pattern_05_09 per 2 punti: 12, 20, 33, 35, 38 (ritardo 45, significatività 39%)
Pattern_05_26 per 2 punti: 1, 18, 21, 28, 38 (ritardo 24, significatività 32%)
Pattern_05_10 per 2 punti: 1, 7, 16, 26, 43 (ritardo 35, significatività 28%)
Pattern_05_15 per 3 punti: 1, 7, 26, 37, 38 (ritardo 951, significatività 28%)
Pattern_05_04 per 2 punti: 3, 11, 29, 38, 47 (ritardo 70, significatività 27%)
Pattern_05_21 per 2 punti: 1, 7, 12, 25, 26 (ritardo 68, significatività 26%)
Pattern_05_13 per 3 punti: 9, 10, 13, 23, 30 (ritardo 882, significatività 26%)
Pattern_05_29 per 3 punti: 10, 35, 42, 45, 49 (ritardo 865, significatività 25%)
Pattern_05_05 per 2 punti: 1, 14, 30, 36, 45 (ritardo 25, significatività 24%)
Pattern_05_22 per 3 punti: 15, 22, 27, 31, 48 (ritardo 804, significatività 23%)
Pattern_05_17 per 3 punti: 7, 20, 26, 33, 36 (ritardo 782, significatività 23%)
Pattern_05_23 per 3 punti: 5, 7, 38, 39, 42 (ritardo 747, significatività 22%)
Pattern_05_24 per 2 punti: 14, 17, 19, 42, 47 (ritardo 52, significatività 20%)
Pattern_05_19 per 3 punti: 12, 25, 27, 40, 44 (ritardo 682, significatività 20%)
© 2014-2026 - Privacy - Cookies - Telegram - YouTube - Powered by Lottologia.com