menu
menu
Archivio Estrazioni
Ritardi
Frequenze
Sincroni
Altro
Altre Lotterie
Archivio Estrazioni
Ritardi
Frequenze
Sincroni
Altro
Altre Lotterie

Euro Jackpot - Previsioni statistiche

Sulla base di centinaia di previsioni, presentiamo le migliori elaborate per questa ultima estrazione.
Venerdì, 13 Novembre 2026

Pattern_05_15 per 3 Punti

Ritardo attuale: 971 estrazioni.
1 7 26 37 38
28%
Pattern_05_15
3 Punti

Pattern_05_20 per 2 Punti

Ritardo attuale: 69 estrazioni.
16 17 29 49 50
27%
Pattern_05_20
2 Punti

Pattern_05_13 per 3 Punti

Ritardo attuale: 902 estrazioni.
9 10 13 23 30
26%
Pattern_05_13
3 Punti

Pattern_05_29 per 3 Punti

Ritardo attuale: 885 estrazioni.
10 35 42 45 49
26%
Pattern_05_29
3 Punti
 
Previsioni statistiche basate sui ritardi più significativi:
• Pattern_05_15 per 3 punti: 1, 7, 26, 37, 38 (ritardo 971, significatività 28%)
• Pattern_05_20 per 2 punti: 16, 17, 29, 49, 50 (ritardo 69, significatività 27%)
• Pattern_05_13 per 3 punti: 9, 10, 13, 23, 30 (ritardo 902, significatività 26%)
• Pattern_05_29 per 3 punti: 10, 35, 42, 45, 49 (ritardo 885, significatività 26%)
• Pattern_05_24 per 2 punti: 1, 5, 8, 15, 25 (ritardo 65, significatività 25%)
• Pattern_05_29 per 2 punti: 9, 18, 19, 33, 40 (ritardo 64, significatività 25%)
• Pattern_05_27 per 2 punti: 3, 13, 15, 37, 46 (ritardo 28, significatività 24%)
• Pattern_05_17 per 2 punti: 7, 20, 26, 33, 36 (ritardo 52, significatività 24%)
• Pattern_05_22 per 3 punti: 15, 22, 27, 31, 48 (ritardo 824, significatività 24%)
• Pattern_05_12 per 2 punti: 3, 16, 22, 25, 47 (ritardo 61, significatività 23%)
• Pattern_05_17 per 3 punti: 7, 20, 26, 33, 36 (ritardo 802, significatività 23%)
• Pattern_05_23 per 3 punti: 5, 7, 38, 39, 42 (ritardo 767, significatività 22%)
• Pattern_05_23 per 2 punti: 1, 11, 29, 43, 49 (ritardo 55, significatività 21%)
• Pattern_05_10 per 2 punti: 1, 7, 16, 26, 43 (ritardo 55, significatività 21%)
• Pattern_05_21 per 2 punti: 10, 18, 22, 44, 50 (ritardo 39, significatività 21%)
© 2014-2026 - Privacy - Cookies - Telegram - YouTube - Powered by Lottologia.com