10elotto ogni 5 minuti - Previsioni statistiche
Sulla base di centinaia di previsioni, presentiamo le migliori elaborate per questa ultima estrazione.
Lunedì, 19 Ottobre 2026, ore 23:59
Ambi Consecutivi per 2 Punti
Ritardo attuale: 174 estrazioni.
Ambi Consecutivi
2 Punti
2 Punti
Ambi Biunivoci per 2 Punti
Ritardo attuale: 169 estrazioni.
Ambi Biunivoci
2 Punti
2 Punti
Ambi Quadratici per 2 Punti
Ritardo attuale: 124 estrazioni.
Ambi Quadratici
2 Punti
2 Punti
Terzine Consecutive per 3 Punti
Ritardo attuale: 602 estrazioni.
Terzine Consecutive
3 Punti
3 Punti
Previsioni statistiche basate sui ritardi più significativi:
• Ambi Consecutivi per 2 punti: 79, 80 (ritardo 174, significatività 45%)
• Ambi Biunivoci per 2 punti: 13, 26 (ritardo 169, significatività 44%)
• Ambi Quadratici per 2 punti: 16, 25 (ritardo 124, significatività 32%)
• Terzine Consecutive per 3 punti: 78, 79, 80 (ritardo 602, significatività 28%)
• Terzine Centrali per 3 punti: 1, 78, 89 (ritardo 557, significatività 26%)
• Ambi Consecutivi per 2 punti: 79, 80 (ritardo 174, significatività 45%)
• Ambi Biunivoci per 2 punti: 13, 26 (ritardo 169, significatività 44%)
• Ambi Quadratici per 2 punti: 16, 25 (ritardo 124, significatività 32%)
• Terzine Consecutive per 3 punti: 78, 79, 80 (ritardo 602, significatività 28%)
• Terzine Centrali per 3 punti: 1, 78, 89 (ritardo 557, significatività 26%)
Quote base (per la posta)
1 numero
3x
ambo (2)
14x
terno (3)
45x
quaterna (4)
90x
cinquina (5)
140x